發(fā)布日期:2022-09-28 13:58:47 作者:bianji
項目編號: | QH-XJ-2022-004 | ||
項目名稱: | 濟高齊州府項目(R3地塊)基坑監(jiān)測、沉降觀測單位采購 | ||
工程地點: | 山東省德州市齊河縣向陽路與緯十九路交匯處 | ||
詢價工程類型: | 基坑監(jiān)測、沉降觀測服務 | ||
合同估算價: | 18.6萬元 | ||
工程規(guī)模: | 項目總建筑面積約13萬平米,其中地上18層住宅樓8棟,地上16層住宅樓1棟,地上10層住宅樓1棟,地上7+1棟住宅樓3棟,地上5+1層住宅樓2棟,地上5+1層商住樓2棟。 | ||
詢價單位: | 齊河濟高城市發(fā)展有限公司 | ||
詢價聯(lián)系人: | 劉 濤 | 聯(lián)系電話: | 18678871772 |
一、項目基本情況 1、項目名稱:濟高齊州府項目(R3地塊)基坑監(jiān)測、沉降觀測單位采購建設單位:齊河濟高城市發(fā)展有限公司 項目規(guī)模:項目總建筑面積約13萬平米,其中地上18層住宅樓8棟,地上16層住宅樓1棟,地上10層住宅樓1棟,地上7+1棟住宅樓3棟,地上5+1層住宅樓2棟,地上5+1層商住樓2棟。 (1)《建筑變形測量規(guī)程》(JGJ8-2016); (2)《測繪產品檢查驗收規(guī)定》(CH 1002-95); (3)《項目測量規(guī)范》(GB50026-2020); (4)《建筑地基基礎設計規(guī)范》(GB50007-2011); (5)《建筑基坑項目監(jiān)測技術規(guī)范》(GB50497-2019); 5、成果要求: 序號成果名稱數(shù)量時間1沉降觀測、基坑監(jiān)測施測方案6開工前3日內2沉降觀測、基坑監(jiān)測成果表6每次觀測、監(jiān)測后2日內3沉降觀測、基坑監(jiān)測點位分布圖6每次觀測、監(jiān)測后2日內4γ-t-s(沉降速度、時間、沉降量)曲線圖6每次觀測后3日內5沉降觀測分析報告、基坑監(jiān)測成果6每次觀測、監(jiān)測后2日內6、詢價范圍:本項目為R3地塊項目內基坑監(jiān)測、沉降觀測工程,出具經德州市、齊河縣等相關部門認可的檢測成果報告6份,并負責通過相關部門的評審。 | |||
二、投標條件 (1)報價人須具備工程勘察綜合類甲級資質或具備工程勘察專業(yè)類(巖土工程及工程測量)乙級及以上資質或同時具備工程勘察專業(yè)類(巖土工程)乙級及以上資質及國家測繪地理信息局頒發(fā)的測繪(工程測量)乙級及以上資質;與本項目基坑支護施工單位不能有隸屬關系或屬同一上級主管單位; (2)報價人須為具備法人資格、營業(yè)執(zhí)照,并在人員、設備、資金等方面具備合法承擔本項目的相應能力; (3)報價人須提供報名當日“中國執(zhí)行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢本單位是否為失信被執(zhí)行人的網頁截圖,采購人應對屬于限制參與工程建設項目投標活動失信被執(zhí)行人依法依規(guī)予以限制; (4)本次詢價不接受聯(lián)合體投標。 | |||
三、詢價文件的獲取 德州市齊河縣大清橋西側濟高齊州府建設單位項目部會議室 | |||
四、報名需交驗的資料 凡有意參加投標者,請投標人于2022年9月28日至2022年9月30日,每日上午9時00分至11時30分,下午14時00分至16時30分,持以下資料原件及加蓋公章復印件到德州市齊河縣大清橋西側濟高齊州府建設單位項目部會議室報名。(1)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照; (2)企業(yè)資質證書。 注:資質證書可只提供加蓋公章的復印件。 | |||
五、投標文件的提交 詳見詢價文件 | |||
六、其他 本次公告在濟南高新發(fā)展股份有限公司網站發(fā)布。 |